TSV16000TE(R)發(fā)電機
本機采用大功率發(fā)動機制造,帶有發(fā)動機控制端子。發(fā)電機型式無刷、自激勵、同步發(fā)電機相數(shù)三相額定電壓( V)380/220頻率50Hz額定功率13.5KVA后備功率15KVA額定電流( A)20.5功率因
產(chǎn)品詳細

本機采用大功率發(fā)動機制造,帶有發(fā)動機控制端子。
發(fā)電機 |
型式 | 無刷、自激勵、同步發(fā)電機 |
相數(shù) | 三相 |
額定電壓( V) | 380/220 |
頻率 | 50Hz |
額定功率 | 13.5KVA |
后備功率 | 15KVA |
額定電流( A) | 20.5 |
功率因數(shù) | 0.8 |
直流輸出 | 無 |
絕緣等級 | 定子及轉(zhuǎn)子:F級 |
電壓變幅 | ±1.5% |
發(fā)動機 |
型號 | EH72D |
輸出(PS) | 25 |
型式 | 4沖程、空冷、 OHV式、V型雙缸發(fā)動機 |
排量( CC) | 720 |
點火方式 | TCI |
起動方式 | 電起動 |
燃料 | 無鉛汽油 |
油箱容積(升) | 44 |
附屬裝置 |
電壓調(diào)節(jié)方式 | AVR式 |
無熔絲斷路器 | 有 |
起動卸壓裝置 | 無 |
DPC | 有 |
發(fā)動機控制端子 | 無 |
直流過載保護 | 無 |
電壓表 | 有 |
燃油表 | 有 |
機油報警燈 | 無 |
電流表 | 有 |
運行時間表 | 有 |
其他 |
指示燈 | 無 |
連續(xù)運轉(zhuǎn)時間(小時) | 8.1 |
耗油量(L/KW.H) | 0.5 |
噪音水平(dBA/7M) | 76 |
尺寸(長*寬*高mm) | 820×640×760 |
凈重(kg) | 170 |
車輪附件 | 有 |
電池 | 有 |
你可對這些也感興趣...